<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;אנליטיקס מספקים סטטיסטיקות גם על השפעת המיקום על הפעילות&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://go-seo.co.il/blog/2008/12/%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://go-seo.co.il/blog/2008/12/%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d/</link>
	<description>&#8235;על קידום אתרים, פרסום, חדשות אינטרנט ועוד.&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 14:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: כמה גולשים הגיעו לאתר שלי? תשובות סותרות &#124; גוגל-ספרה&#8236;</title>
		<link>http://go-seo.co.il/blog/2008/12/%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>&#8235;כמה גולשים הגיעו לאתר שלי? תשובות סותרות &#124; גוגל-ספרה&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://go-seo.co.il/blog/?p=643#comment-607</guid>
		<description>&#8235;[...] מתוכנות המעקב הנפוצות ביותר היא האנליטיקס שנרכשה על ידי גוגל, אבל האם אפשר לסמוך עליה? כנראה שלא [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] מתוכנות המעקב הנפוצות ביותר היא האנליטיקס שנרכשה על ידי גוגל, אבל האם אפשר לסמוך עליה? כנראה שלא [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: גוגל-ספרה &#187; פרסום וניטור אתרי מסחר אלקטרוני&#8236;</title>
		<link>http://go-seo.co.il/blog/2008/12/%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>&#8235;גוגל-ספרה &#187; פרסום וניטור אתרי מסחר אלקטרוני&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://go-seo.co.il/blog/?p=643#comment-257</guid>
		<description>&#8235;[...] לגבי מקור התנועה והתנהגותה בתוך האתר שלך בהצלבה של נתונים רבים. לא מזמן גם דיווחתי כאן על השקת סכמת הבועות שמאפשרת [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] לגבי מקור התנועה והתנהגותה בתוך האתר שלך בהצלבה של נתונים רבים. לא מזמן גם דיווחתי כאן על השקת סכמת הבועות שמאפשרת [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

